pic
pic
pic
pic
pic

صنایع لاستیک سازی اطلس

» پیشرو در صنعت لاستیک سازی خاورمیانه

ضخامت اورينگ قطر خارجي اورينگ رديف
  ضخامت اورينگ قطر خارجي اورينگ رديف
 2.6  69.5  97    2.4  8  1
 2.5  70  98    2.5  8  2
 2.6  70.4  99    2.5  9  3
 2.5  70.5  100    2.5  9.5  4
 2.5  71.5  101    2.5  10  5
2.6  71.5  102    2.4  11 6
 2.5  72  103    2.5  11  7
 2.7  72  104    2.5  11.5 8
 2.5  72.5  105    2.5  12  9
 2.6  72.5  106    2.5  12.5  10
 2.5  73 107
   2.5  12.44  11
 2.5  75  108    2.5  13  12
 2.5  78  109    2.6  13.3  13
 2.5  78.5  110    2.5  13.5 14
 2.5  79 111
   2.5  14  15
 2.5  81 112
   2.4  14.3  16
 2.5  83  113    2.5  14.5  17
 2.5  83.5  114    2.5  15  18
 2.5  85  115    2.2  15.3  19
 2.5  88  116    2.5  16  20
 2.5  90  117    2.6  16  21
 2.5 90.5
 118    2.5  16.5 22
 2.5  91  119    2.6  16.5  23
 2.5  92  120    2.5  17  24
 2.5  93 121
   2.6  17  25
 2.5  94  122    2.6  17.5  26
 2.5  95  123    2.5  18  27
 2.5  96  124    2.6  18.5  28
 2.5  98  125    2.5  19 29
 2.6  98  126    2.6  19  30
 2.5  99 127
   2.2  19.4  31
 2.5  100  128    2.5  20  32
 2.5  102  129    2.6  20  33
 2.5  102.5  130    2.6  20.3  34
 2.6  102.5  131    2.5  21  35
 2.5  104  132    2.5  22  36
 2.6  104  133    2.6  22  37
 2.5  105  134    2.5  23  38
 2.6  105.5  135    2.5  24  39
 2.5  106  136    2.5  25  40
 2.6  106  137    2.5  26  41
 2.5  107  138    2.8  26  42
 2.6  107  139    2.5  26.5  43
 2.5  109  140    2.5  27 44
 2.5  109.5 141
   2.5  28  45
 2.5  110  142    2.6  28  46
 2.5  112  143    2.5  29  47
 2.5  113  144    2.4  29.2  48
 2.5  114  145    2.5  29.5  49
 2.5  115  146    2.5  30  50
 2.5  116.5  147    2.5  31  51
 2.6  116.5  148    2.6  31  52
 2.5  117  149    2.5  31.5  53
 2.5  118  150    2.5  32  54
2.5  120  151    2.6  32  55
 2.75  120  152    2.5 33  56
 2.5  121  153    2.5  33.5  57
 2.5  122  154    2.5  34  58
 2.5  122.5  155    2.5  35  59
 2.5  123  156    2.5  36  60
 2.5  125  157    2.5  36.5  61
 2.5  127  158    2.5  37.5  62
 2.5  128  159    2.5  38  63
 2.6  130  160    2.5  38.5  64
 2.5  132  161    2.5  40.5  65
 2.5  135  162    2.7  41  66
 2.5 137
 163    2.5  41.5  67
 2.5  140  164    2.5  42  68
 2.5  141  165    2.5  43  69
 2.5  142  166    2.6  44  70
 2.5  143  167    2.5  45 71
 2.6  145  168    2.5  47 72
 2.5  146  169    2.5  48  73
 2.5  148  170    2.9  49  74
 2.5  150  171    2.5  49.8  75
 2.5  152  172    2.5  50  76
 2.5  155  173    2.8  50  77
 2.5  156  174    2.5  50.5  78
 2.6  157.5  175    2.5  53  79
 2.5  160  176    2.5  53.5  80
 2.5  170  177    2.5  54  81
 2.5  172  178    2.5  55  82
 2.5  180 179
   2.75  55  83
 2.5  182  180    2.5  56  84
 2.5  200  181    2.6  56.7  85
 2.6  202  182    2.5  57  86
 2.5  205  183    2.6  57  87
 2.5  210 184
   2.5  57.5 88
 2.5  217  185    2.5  58  89
 2.5  220  186    2.4  60  90
 2.5  230  187    2.5  60  91
 2.6  240  188    2.5  60.5  92
 2.5  245 189
   2.6  60.5  93
 2.5  250  190    2.8  60.5  94
 2.5  270  191    2.6  62 95
 2.5  315  192    2.5  63  96