pic
pic
pic
pic
pic

صنایع لاستیک سازی اطلس

» پیشرو در صنعت لاستیک سازی خاورمیانه

ضخامت اورينگ قطر خارجي اورينگ رديف   ضخامت اورينگ قطر خارجي اورينگ رديف
 3.5  126  121   3.5  10  1
 3.5  127  122    3.5  11  2
 3.5  128  123    3.5  12  3
 3.5  129  124    3.2  12.4  4
 3.5  130  125    3.5  12.4  5
 3.5  131  126    3.5  12.5  6
 3.5  132  127    3.5  13  7
 3.5  132.5 128
   3.5  14  8
 3.5  133  129    3.5  14.5  9
 3.5  133.5  130    3.5  15  10
 3.5  134  131    3.5  16  11
 3.5  135  132    3.5  17  12
 3.5  136  133    3.5  18  13
 3.5  137  134    3.5  19  14
 3.5  137.5  135    3.5  20 15
 3.5  138  136    3.5  21  16
 3.5  139  137    3.5  22  17
 3.55  139.1  138    3.5  23  18
 3.5  140  139    3.5  24  19
 3.5  141  140    3.5  25  20
 3.5  142  141    3.5  25.5  21
 3.5  143  142    3.5  26 22
 3.5  144 143    3.5  26.5  23
 3.5  145  144    3.5 27
 24
 3.5  146  145    3.5  28  25
 3.5  146.5  146    3.5  28.7  26
 3.5  147  147    3.5  29  27
 3.5  147.5  148    3.5  31  28
 3.5  148  149    3.8  31 29
 3.5  148.5  150    3.5  32  30
 3.5  149 151    3.7  32  31
 3.5  150  152    3.5  33  32
 3.5  151  153    3.5 34 33
 3.5  151.5  154    3.5  36 34
 3.5  152  155    3.5  37  35
 3.5  154 156    3.5  38  36
 3.5  155  157    3.5  41 37
 3.5  156 158    3.5  42 38
 3.5  157  159    3.5  44  39
 3.5  158  160    3.5  45  40
 3.5  160  161    3.5  45.5  41
 3.5  161  162    3.5  46 42
 3.5  162  163    3.5  46.5 43
 3.5  163  164    3.5  47  44
 3.5  163.5  165    3.5  48  45
 3.5  165 166
   3.5  48.2 46
 3.5  166  167    3.5  49  47
 3.5  168  168    3.5  50  48
 3.5  168.5  169    3.5  51 49
 3.5  169 170    3.5  52  50
 3.5  170  171    3.5  55.7 51
 3.5  71.5  172    3.5  56  52
 3.5  172

 173

   3.5  56.5  53
 3.5  173 174
   3.5  57 54
 3.5  174 175    3.5  58  55
 3.5  175  176    3.5  60  56
 3.5  176.5  177    3.5  63 57
 3.5  177  178    3.5  64.5  58
 3.5  178  179    3.5  65  59
 3.5  179  180    3.5  65.5  60
 3.5  181 181    3.5  67  61
 3.5  183  182    3.5  70  62
 3.5  184  183    3.5  73  63
 3.5  185  184    3.5  73.5  64
 3.5  187  185    3.5  74 65
 3.5  188  186    3.5  75  66
 3.5  193 187    3.5  77.5  67
 3.5  195 188    3.5  78  68
 3.5  200  189    3.5  79  69
 3.5  202  190    3.5  81  70
 3.5  202.5  191    3.5  82  71
 3.5 203  192    3.5  83  72
 3.5  203.5  193    3.5  84  73
 3.5  207  194   3.5  85  74
 3.5  207.5  195    3.5  86 75
 3.5  208  196    3.5  87  76
 3.5  210  197    3.5  88  77
 3.5  212.5  198    3.5  89 78
 3.5  215  199    3.5  89.5  79
 3.5  217 200    3.5  90  80
 3.5  220 201    3.5  91 81
 3.5  222  202    3.5  92  82
 3.5  225.5  203   3.5
 93  83
 3.5  227  204    3.5  93.5  84
 3.5  230  205    3.5  94  85
 3.5  235  206    3.5  95  86
 3.5  237  207    3.5  95.5  87
 3.5  240  208    3.5  96 88
 3.5  247  209    3.5  97 89
 3.5  248  210    3.5  98  90
 3.5  250  211    3.5 99
91
 3.5  257  212    3.5  100  92
 3.5  258  213   3.5
 101  93
 3.5  260  214    3.5  102  94
 3.5  265  215   3.5
 102.5  95
 3.5  275  216    3.5  103  96
 3.5  280  217    3.5  104  97
 3.5  285 218    3.5  105  98
 3.5  288  219    3.5  106  99
 3.5  290 220
   3.5  107  100
 3.5  295 221    3.5  108  101
 3.5  300  222    3.5  109  102
 3.5  315  223    3.5  110  103
 3.5  320  224    3.5  110.5  104
 3.5  330 225    3.5  111  105
 3.5  332  226    3.5  112  106
 3.5  335  227    3.5  113 107
 3.5 336  228    3.5  114  108
 3.5  337  229    3.5  115  109
 3.5  338  230    3.5  116 110
 3.5  340  231    3.5  116.5 111
 3.5  350  232    3.5  117  112
 3.5 356  233    3.5  118  113
 3.5  365  234    3.5  119  114
 3.5  367  235    3.5  120  115
 3.5  370  236    3.5  121  116
 3.5  380  237    3.5  122 117
 3.5  385  238    3.5  123.5  118
 3.5  400 239
   3.5  124  119
         3.5  125 120