pic
pic
pic
pic
pic

صنایع لاستیک سازی اطلس

» پیشرو در صنعت لاستیک سازی خاورمیانه

16

ضخامت اورينگ قطر خارجي اورينگ رديف   ضخامت اورينگ قطر خارجي اورينگ رديف   ضخامت اورينگ قطر خارجي اورينگ رديف
 4.5  59  215    4  140  108    4  14 1
 4.5  60 216
   4  141  109    4  15  2
 4.5  63  217    4  142  110    4  16  3
 4.5  65  218    4  143  111    4  17  4
 4.5  66  219    4  144  112    4  18  5
 4.5  68  220    4  145  113    4  19  6
 4.5  69  221    4  146  114    4  20  7
 4.5  69.5  222    4  147  115    4  21  8
 4.5  70  223    4  148  116    4  22  9
 4.5  72  224    4  150  117    4  23  10
 4.5  76  225    4  151  118    4  24 11
 4.5  78  226    4  152  119    4  24.5  12
 4.5  79  227    4  153  120    4  25  13
 4.5  80  228    4  154  121    4  26  14
 4.5  85  229    4  155  122    4  28  15
 4.5  87  230    4  156  123    4  29  16
 4.5  88  231    4  157  124    4  29.5  17
 4.5  89  232    4  158  125    4  30  18
 4.5  94  233    4  158.5  126    4  32  19
 4.5  95  234    4  160  127    4  33  20
 4.5  96  235    4  161  128    4  34  21
 4.5  100  236    4  162  129    4  35 22
 4.5  102  237    4  163  130    4  36  23
 4.5  103  238    4  164  131    4  36.5  24
 4.5  104  239    4  165  132    4  37  25
 4.5  105  240    4  166  133    4  38  26
 4.5  106  241    4  168  134    4  41  27
 4.5  107  242    4  169  135    4  42  28
 4.5  108 243    4  170  136    4  43  29
 4.5  112  244    4  172  137    4  44  30
 4.5  115  245    4  173 138    4  44.6  31
 4.5  116  246    4  175  139    4  46  32
 4.5  117  247    4  178  140    4  47  33
 4.5  118  248    4  179  141    4  48  34
 4.5  118.5 249    4  180  142    4  49  35
4.5  120  250    4  181  143    4  50  36
 4.5  122 251
   4  183  144    4  53  37
 4.5  123  252    4  184  145    4  55 38
 4.5  125  253    4  185  146    4  57  39
 4.5  126  254    4  186  147    4  58  40
 4.5  128  255    4  188  148    4  59  41
 4.5  129  256    4  190  149    4  61 42
 4.5  130  257    4  192  150    4  62  43
 4.5  134  258    4  195  151    4  64  44
 4.5  135  259    4 195.5  152    4  65  45
 4.5  136  260    4  196 153    4  66  46
 4.5  137  261    4  197  154    4  68  47
 4.5  138  262    4  200  155    4  72 48
 4.5  140  263    4  202  156    4  72.5  49
 4.5  143  264    4  205  157    4  73  50
4.5  146  265    4  206  158    4  75  51
 4.5  148  266    4  208  159    4  76  52
 4.5  150  267    4  210  160    4  77  53
 4.5  151.5  268    4  215  161    4  80  54
 4.5  152  269    4  215.5  162    4  82  55
 4.5  154  270    4  220  163    4  83  56
 4.5  155  271    4  224  164    4  85  57
 4.5  156  272    4  225  165    4  86  58
 4.5  158 273
   4  228  166    4  88  59
 4.5  160  274    4  230  167   4  91  60
 4.5  162  275    4  234  168    4  92  61
 4.5  163  276    4  235  169    4  94  62
 4.5  164  277    4  240  170    4  95  63
 4.5  165  278    4  243  171    4  96  64
 4.5  168  279    4  245  172    4  98  65
 4.5  170  280    4  246  173    4  100  66
 4.5  174  281    4  248  174    4  100.5  67
 4.5  175 282
   4  250  175    4  103  68
 4.5  176  283    4  251  176    4  104  69
 4.5  178  284    4  253  177    4  105  70
 4.5  180  285    4  254  178    4 106  71
 4.5  182  286    4  255  179    4  107 72
 4.5  184  287    4  256  180    4  108 73
 4.5  189  288    4  258  181    4  109  74
 4.5  189.5  289    4  260  182    4  110  75
 4.5  190 290
   4  263  183    4  112  76
 4.5  192  291    4  265  184    4  113  77
 4.5  195  292    4  268  185    4  114 78
 4.5  198  293    4  270  186    4  115  79
 4.5  200  294    4  275  187    4  116  80
 4.5  201  295    4  280  188    4  117  81
 4.5  202  296    4  285  189    4  117.5  82
 4.5  205  297    4  288  190    4  118  83
 4.5  208  298    4  292  191    4  119  84
 4.5 212
 299    4  294  192    4  120  85
 4.5  213.5  300    4  300  193    4  121  86
 4.5  215  301    4  308  194    4  122  87
 4.5  218  302    4  310  195    4  122.5  88
 4.5  222  303    4 312  196    4  123  89
 4.5  223  304    4  317  197    4  123.5 90
 4.5  225  305    4  320  198    4  124  91
 4.5  228  306    4  325  199    4  125  92
 4.5 235  307    4  330  200    4  126 93
 4.75  315  308    4  340  201    4  127  94
         4  348  202    4  128  95
        4.5  20  203    4  129 96
         4.6  35  204    4  130  97
         4.5  45  205    4  131  98
         4.5  47  206    4  132  99
         4.5  49  207    4  133  100
         4.5  50  208    4  134  101
         4.5  51  209    4  135  102
         4.5  52  210    4  136  103
         4.5  54  211    4  137  104
         4.5  55  212    4  137.5  105
         4.5  56  213    4  138  106
         4.5  58  214    4  139 107