pic
pic
pic
pic
pic

صنایع لاستیک سازی اطلس

» پیشرو در صنعت لاستیک سازی خاورمیانه

ضخامت اورينگ قطر خارجي اورينگ رديف   ضخامت اورينگ قطر خارجي اورينگ رديف   ضخامت اورينگ قطر خارجي اورينگ رديف
 5.5  99  237    5  162  119    5  15  1
 5.5 100.5  238    5  163  120    5  17  2
 5.5  101  239    5  164  121    5  18  3
 5.5  103  240    5  166  122    5  19  4
 5.5 103.5  241    5  168  123    5  20  5
 5.5  104  242    5  169  124    5  22  6
 5.5  105 243
   5  170  125    5  25  7
 5.5  106  244    5  171  126    5  26  8
 5.5  107  245    5  172  127    5  27  9
 5.5  108  246    5  173  128    5  28  10
 5.5  110  247    5  174  129    5  30  11
 5.5  110.5  248    5  176  130    5  32  12
 5.5  111  249    5  177  131    5  34  13
 5.5  112  250    5  178  132    5  36 14
 5.5  113  251    5  179  133    5  36.5  15
 5.5  113.5  252    5  180  134    5  38  16
 5.5  114  253    5  181  135    5  40  17
 5.5  115  254    5  182  136    5  41  18
 5.5  116  255    5  183  137    5  42  19
 5.5  117  256    5  184  138    5  43  20
 5.5  118  257    5  185  139    5  43.5  21
 5.5  119  258    5  186  140    5  43.8  22
 5.5  120  259    5  187  141    5  45  23
 5.5  122  260    5  188  142    5  46  24
 5.5 122.5  261    5  189  143    5  47  25
 5.5  123.5  262    5  190  144    5  47.5  26
 5.5  124  263    5  191  145    5  48  27
 5.5  124.5  264    5  192  146    5  49  28
 5.5  126  265    5  193.5  147    5  52  29
 5.5  127.5  266    5  194  148    5  58  30
 5.5  128  267    5  195  149    5  60 31
 5.5  129  268    5  196  150    5  63  32
 5.5  130.5 269    5  198  151    5  63.5  33
 5.5  131  270    5  200 152
   5  64  34
 5.5  133  271    5  201  153    5  67  35
 5.5  135  272    5  203  154    5  70  36
 5.5  136  273    5  204  155    5  72  37
 5.5  138  274    5  205  156    5 75  38
 5.5  139 275    5  214.5  157    5  77  39
 5.5  140.5  276    5  216  158    5  78.5 40
 5.5  141  277    5  217.5  159    5  80  41
 5.5  142.5  278    5  220  160    5  81  42
 5.5  143  279    5  222  161    5  83  43
 5.5  145  280    5  228  162    5 84  44
 5.5  145.5  281    5  230  163    5  84.5  45
 5.5  147  282    5 232  164    5  85  46
 5.5  148  283    5  232.5  165    5  85.5  47
 5.5  148.5  284    5  235  166    5  86  48
 5.5  151  285    5  237  167    5  87  49
 5.5  153  286    5  237.5  168    5  88  50
 5.5  155  287    5  240  169    5  90  51
 5.7  156.5  288    5  242.5  170    5  92  52
 5.5  158  289    5  245  171    5  92.5  53
 5.5  160  290    5  247  172    5  93  54
 5.7  160  291    5  250  173    5  94  55
 5.5  161  292    5  255  174    5  94.5  56
 5.5  163  293    5  259.5  175    5  95  57
 5.5  165  294    5  260  176    5  95.5  58
 5.5  167  295    5  263  177    5  96  59
 5.5  168  296    5  265 178
   5  96.5  60
 5.5  170  297    5  266  179    5  97  61
 5.7  170  298    5  268  180    5  98  62
 5.5  171  299    5  270  181    5  100  63
 5.5  171.8  300    5  272  182    5  100.5  64
 5.5  175  301    5  285  183    5  101  65
 5.5  178  302    5  290  184    5  102  66
 5.5  179.4 303    5  295  185    5  104  67
 5.5  180 304
   5  300  186    5  105  68
 5.5  183  305    5  310  187    5  106  69
 5.5  185  306    5  312  188    5  107  70
 5.5  190.5  307    5  315  189    5  107.5  71
 5.5  191  308    5  320  190    5  109  72
 5.5  193  309    5  325  191    5  110  73
 5.5  196  310    5  330  192    5  110.5  74
5.5  198  311    5  335  193    5  112  75
 5.5  200  312    5.5  22  194    5  114  76
 5.7  200  313    5.5  27  195    5  115  77
 5.5  201 314    5.5  30  196    5  116  78
 5.5  203  315    5.5  40  197    5  117  79
 5.5  205  316    5.5  43  198    5  118  80
 5.5  206  317    5.5  45  199    5  119  81
5.5  209  318    5.5  50  200    5  120  82
 5.5  211 319
   5.5  51  201    5  121  83
 5.5  212  320    5.5  51.5 202
   5  122  84
 5.5  212.5  321    5.5  52  203    5  123  85
 5.5  215  322    5.5  60  204   5
 124  86
 5.5  216  323    5.5  60.5  205    5  125  87
 5.5  218  324    5.5  61  206    5  126  88
 5.5  220  325    5.5 61.5  207    5  127  89
 5.5  221  326    5.5  63  208    5  128  90
 5.5  225  327    5.5  65  209    5  128.5  91
 5.5  230  328    5.5  66  210    5  129  92
 5.5  234  329    5.5  67  211    5  131  93
 5.5  237  330    5.5  68  212    5  132  94
 5.5  239  331    5.5  69  213    5  134  95
 5.5 241  332    5.5  70  214    5  136.5  96
 5.5  245  333    5.3  70.6  215    5  138  97
 5.5  250  334    5.6  71  216    5  138.5  98
 5.5  256  335    5.7  72  217    5  139  99
5.7  262  336    5.5  73  218    5  140  100
 5.5  266  337    5.5  74  219    5  141  101
 5.5  270  338    5.5  76  220    5  143  102
 5.5  271  339    5.5  78  221    5  144  103
 5.5  272  340    5.5  79  222    5  145 104
 5.5  275 341    5.5  80  223    5  147  105
 5.5  278  342    5.5  82  224    5  147.5  106
 5.5  280  343    5.5  84  225    5  148  107
 5.7  280 344
   5.5  84.5  226    5  149  108
 5.5  285  345    5.5  86  227    5  149.5  109
 5.5  290  346    5.5  90  228    5  150  110
 5.5  293  347    5.5  90.5  229    5  152  111
 5.5  310.5  348    5.5  91  230    5  153  112
 5.5  318 349    5.5  92  231    5  155  113
 5.5  320  350    5.5 92.5  232    5  156  114
 5.5  325 351    5.5  94  233    5  158  115
5.5  357  352    5.5  95  234    5 159  116
 5.5  370  353    5.5  96  235    5  160  117
 5.5  417  354    5.5  95  236    5  161  118